1. Bello! Вы на сайте UAbets – сообщества бетторов и любителей азарта. В режиме 24/7 здесь обсуждаются ставки на спорт, покер, тотализатор и казино. Чтобы присоединиться – ознакомьтесь с правилами и зарегистрируйтесь.
    Скрыть объявление

Тыканинка

Тема в разделе "Темы со ставками", создана пользователем pokemon, 25 ноя 2019.

?

В какие игры вы согласны играть если предложат положительное матожидание?

  1. Слоты

  2. Рулетка

  3. Блекджек

  4. Покер

  5. Шахматы

  6. В любую игру

Результаты будут видны только после голосования.
  1. pokemon

    pokemon Активный беттор

    301.Los Angeles Kings +0.5 1.813
    2. Winnipeg Jets +0.5 2.090
    3. Philadelphia Flyers 2.680

    4. Atlanta Hawks +7.0 2.100
    5. Golden State Warriors +13.0 2.050
    6. New York Knicks +13.0 2.050
    7. Charlotte Hornets -1.5 2.320
    8. Chicago Bulls +4.0 1.934
    9. San Antonio Spurs +6.0 2.090
    10. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    11. Buffalo Sabres +0.5 2.160
    12. Winnipeg Jets +1.0 2.140
    13. New Jersey Devils +0.5 1.934
    14. Minnesota Wild +0.5 1.943
    15. Vancouver Canucks +0.5 1.833
    16. Arizona Coyotes +0.5 2.100
    17. Arizona Coyotes +0.5 2.110

    18. Brooklyn Nets 2.400
    19. Chicago Bulls -1.0 2.380
    20. New Jersey Devils +1.0 2.400
    21. Los Angeles Kings +0.5 2.240
    22. New York Rangers +0.5 2.220
    23. Anaheim Ducks +0.5 1.719

    24. Columbus Blue Jackets +0.5 2.220
    25. Ottawa Senators +0.5 1.793

    26. Philadelphia 76ers -2.0 2.400
    27.Chicago Bulls 2.500
    28. Portland Trail Blazers +5.0 2.040
    29. New Jersey Devils +0.5 2.320
    30. Detroit Red Wings +0.5 1.709
    31. Golden State Warriors +6.0 2.050
    32. San Antonio Spurs 2.470
    33. Anaheim Ducks +0.5 2.310
    34. Carolina Hurricanes +0.5 1.800

    35. Philadelphia Flyers +0.5 1.763
    36. Chicago Bulls +9 2.110
    37. Philadelphia 76ers -2 2.360
    38. Cleveland Cavaliers +13 2.080

    39. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    40. Minnesota Wild +0.5 2.000
    41. Detroit Red Wings +1.0 2.100
    42. San Jose Sharks +0.5 1.800
    43. New Jersey Devils +1.0 2.220
    44. Vancouver Canucks 2.770

    45. Dallas Stars +0.5 1.806
    46. Golden State Warriors +8.0 2.000
    47. Memphis Grizzlies +4.0 2.070
    48. Atlanta Hawks 2.460

    49. Cleveland Cavaliers +14.0 2.140
    50. Philadelphia Flyers +0.5 2.040
    51. Chicago Blackhawks +0.5 1.917

    52. Sacramento Kings 2.480
    53. Detroit Pistons +9.0 2.030
    54. Minnesota Timberwolves 2.270
    55. Orlando Magic +10.0 2.060
    56. Portland Trail Blazers +8.0 2.090


    in 356 out 324.275 банк 68.275
    57. Los Angeles Kings +0.5 2.020
    58. New Jersey Devils +1.0 2.500
    59. Anaheim Ducks +0.5 2.140
    60. Calgary Flames +0.5 1.900
    61. Montreal Canadiens +0.5 1.787
    62. Buffalo Sabres +0.5 2.120
    63. San Jose Sharks +0.5 2.170
    64. New York Rangers +0.5 1.877
    65. Ottawa Senators +0.5 2.090
    66. Golden State Warriors +4.0 2.080
    67. New York Knicks 2.330
    68. New Orleans Pelicans +4.0 2.040
    :201:
    Заметано. Когда в Центре вселенной легализируют казявы, я знаю кого попросить провести мне экскурсию по местам былой славы.:213:
    :Ok: Я тебе по доброму завидую- меньше лудишь крепче спишь.
    Ой, не туда вы с Аней смотрите, о покерных туриках на ютубе вот - самый годный контент, думаю всем зайдет кто термины знает.:141:
     
    Bronn, annjett и Admin Kava нравится это.
  2. Hausser

    Hausser Гуру ставок

    Я просто не играю в твой список игр.Но от этого лужу не меньше.90% игровых доходов,имею от ставок в лайве.Создал себе систему игры и поэтому целыми днями в онлайне.Хотя сплю крепко,высыпаюсь:103:
     
    pokemon нравится это.
  3. pokemon

    pokemon Активный беттор

    301.Los Angeles Kings +0.5 1.813
    2. Winnipeg Jets +0.5 2.090
    3. Philadelphia Flyers 2.680

    4. Atlanta Hawks +7.0 2.100
    5. Golden State Warriors +13.0 2.050
    6. New York Knicks +13.0 2.050
    7. Charlotte Hornets -1.5 2.320
    8. Chicago Bulls +4.0 1.934
    9. San Antonio Spurs +6.0 2.090
    10. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    11. Buffalo Sabres +0.5 2.160
    12. Winnipeg Jets +1.0 2.140
    13. New Jersey Devils +0.5 1.934
    14. Minnesota Wild +0.5 1.943
    15. Vancouver Canucks +0.5 1.833
    16. Arizona Coyotes +0.5 2.100
    17. Arizona Coyotes +0.5 2.110

    18. Brooklyn Nets 2.400
    19. Chicago Bulls -1.0 2.380
    20. New Jersey Devils +1.0 2.400
    21. Los Angeles Kings +0.5 2.240
    22. New York Rangers +0.5 2.220
    23. Anaheim Ducks +0.5 1.719

    24. Columbus Blue Jackets +0.5 2.220
    25. Ottawa Senators +0.5 1.793

    26. Philadelphia 76ers -2.0 2.400
    27.Chicago Bulls 2.500
    28. Portland Trail Blazers +5.0 2.040
    29. New Jersey Devils +0.5 2.320
    30. Detroit Red Wings +0.5 1.709
    31. Golden State Warriors +6.0 2.050
    32. San Antonio Spurs 2.470
    33. Anaheim Ducks +0.5 2.310
    34. Carolina Hurricanes +0.5 1.800

    35. Philadelphia Flyers +0.5 1.763
    36. Chicago Bulls +9 2.110
    37. Philadelphia 76ers -2 2.360
    38. Cleveland Cavaliers +13 2.080

    39. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    40. Minnesota Wild +0.5 2.000
    41. Detroit Red Wings +1.0 2.100
    42. San Jose Sharks +0.5 1.800
    43. New Jersey Devils +1.0 2.220
    44. Vancouver Canucks 2.770

    45. Dallas Stars +0.5 1.806
    46. Golden State Warriors +8.0 2.000
    47. Memphis Grizzlies +4.0 2.070
    48. Atlanta Hawks 2.460

    49. Cleveland Cavaliers +14.0 2.140
    50. Philadelphia Flyers +0.5 2.040
    51. Chicago Blackhawks +0.5 1.917

    52. Sacramento Kings 2.480
    53. Detroit Pistons +9.0 2.030
    54. Minnesota Timberwolves 2.270
    55. Orlando Magic +10.0 2.060
    56. Portland Trail Blazers +8.0 2.090

    57. Los Angeles Kings +0.5 2.020
    58. New Jersey Devils +1.0 2.500

    59. Anaheim Ducks +0.5 2.140
    60. Calgary Flames +0.5 1.900
    61. Montreal Canadiens +0.5 1.787
    62. Buffalo Sabres +0.5 2.120

    63. San Jose Sharks +0.5 2.170
    64. New York Rangers +0.5 1.877
    65. Ottawa Senators +0.5 2.090
    66. Golden State Warriors +4.0 2.080
    67. New York Knicks 2.330
    68. New Orleans Pelicans +4.0 2.040
    in 368 out 338.219 банк 70.219
    69. Anaheim Ducks +0.5 2.160
    70. Detroit Red Wings +0.5 2.290
    71. Chicago Bulls +7.0 1.970
    72. Cleveland Cavaliers +8.0 1.952

    Это бесценно, без всякой иронии:Good:
    Может попробовать бота написать(заказать) для лайва самое то, и время освободится.:Smile:

    А знаете как без риска и боли удвоить свой банкролл?
    Рассказываю алгоритм по пунктам, без регистрации и СМС.

    1. Находим на улице пенсионное удостоверение.
    2. Разыскиваем владельца и возвращаем потерю 74-хлетнему дедушке.
    3. Получаем искренние слова благодарности от старика.
    4. Сурово отказываемся от денежного вознаграждения.
    5. Слушаем еще более вдохновенные пожелания всяческих благ, удач и успехов, которые случатся в вашей жизни.
    6. Ставим весь свой банкролл на любое событие с кэфом 2.
    7. Профит.:204:

    В пункте 6 не уверен(ибо карма очень капризная девчуля), можете его не выполнять, но профит обязательно случится.:101:

    P.S. Особенно растрогала металлическая пластинка с гравировкой "Почетному мотористу Укрзализныци", которая хранилась в обложке документа рядом с тел. номерами детей и скидочными купонами в аптеку.

     
    Admin Kava, annjett и Hausser нравится это.
  4. Hausser

    Hausser Гуру ставок

    Я абсолютный чайник.Заказать конечно могу,но чтобы заказать,нужно ясно представлять себе суть заказа.С этим у меня мрак.А вообще,тут нету проблемы с временем.У меня времени свободного-хоть раздавай.Проблема в том,что я когда долго не ставлю(часа три),то не знаю куда себя деть :103:
     
    pokemon нравится это.
  5. pokemon

    pokemon Активный беттор

    301.Los Angeles Kings +0.5 1.813
    2. Winnipeg Jets +0.5 2.090
    3. Philadelphia Flyers 2.680

    4. Atlanta Hawks +7.0 2.100
    5. Golden State Warriors +13.0 2.050
    6. New York Knicks +13.0 2.050
    7. Charlotte Hornets -1.5 2.320
    8. Chicago Bulls +4.0 1.934
    9. San Antonio Spurs +6.0 2.090
    10. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    11. Buffalo Sabres +0.5 2.160
    12. Winnipeg Jets +1.0 2.140
    13. New Jersey Devils +0.5 1.934
    14. Minnesota Wild +0.5 1.943
    15. Vancouver Canucks +0.5 1.833
    16. Arizona Coyotes +0.5 2.100
    17. Arizona Coyotes +0.5 2.110

    18. Brooklyn Nets 2.400
    19. Chicago Bulls -1.0 2.380
    20. New Jersey Devils +1.0 2.400
    21. Los Angeles Kings +0.5 2.240
    22. New York Rangers +0.5 2.220
    23. Anaheim Ducks +0.5 1.719

    24. Columbus Blue Jackets +0.5 2.220
    25. Ottawa Senators +0.5 1.793

    26. Philadelphia 76ers -2.0 2.400
    27.Chicago Bulls 2.500
    28. Portland Trail Blazers +5.0 2.040
    29. New Jersey Devils +0.5 2.320
    30. Detroit Red Wings +0.5 1.709
    31. Golden State Warriors +6.0 2.050
    32. San Antonio Spurs 2.470
    33. Anaheim Ducks +0.5 2.310
    34. Carolina Hurricanes +0.5 1.800

    35. Philadelphia Flyers +0.5 1.763
    36. Chicago Bulls +9 2.110
    37. Philadelphia 76ers -2 2.360
    38. Cleveland Cavaliers +13 2.080

    39. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    40. Minnesota Wild +0.5 2.000
    41. Detroit Red Wings +1.0 2.100
    42. San Jose Sharks +0.5 1.800
    43. New Jersey Devils +1.0 2.220
    44. Vancouver Canucks 2.770

    45. Dallas Stars +0.5 1.806
    46. Golden State Warriors +8.0 2.000
    47. Memphis Grizzlies +4.0 2.070
    48. Atlanta Hawks 2.460

    49. Cleveland Cavaliers +14.0 2.140
    50. Philadelphia Flyers +0.5 2.040
    51. Chicago Blackhawks +0.5 1.917

    52. Sacramento Kings 2.480
    53. Detroit Pistons +9.0 2.030
    54. Minnesota Timberwolves 2.270
    55. Orlando Magic +10.0 2.060
    56. Portland Trail Blazers +8.0 2.090

    57. Los Angeles Kings +0.5 2.020
    58. New Jersey Devils +1.0 2.500

    59. Anaheim Ducks +0.5 2.140
    60. Calgary Flames +0.5 1.900
    61. Montreal Canadiens +0.5 1.787
    62. Buffalo Sabres +0.5 2.120

    63. San Jose Sharks +0.5 2.170
    64. New York Rangers +0.5 1.877
    65. Ottawa Senators +0.5 2.090
    66. Golden State Warriors +4.0 2.080
    67. New York Knicks 2.330
    68. New Orleans Pelicans +4.0 2.040
    69. Anaheim Ducks +0.5 2.160
    70. Detroit Red Wings +0.5 2.290

    71. Chicago Bulls +7.0 1.970
    72. Cleveland Cavaliers +8.0 1.952
    in 372 out 344.621 банк 72.621
    73. Los Angeles Kings +0.5 1.917
    74. New Jersey Devils +0.5 2.050
    75. Detroit Red Wings +0.5 2.150
    76. San Jose Sharks +0.5 1.862
    77. Ottawa Senators +0.5 1.884
    78. Chicago Blackhawks +0.5 2.170
    79. New York Knicks +4.0 1.990
    80. Phoenix Suns +6.0 1.980
    Тут я ничем не помогу, могу ток немного настроение поднять.:128:
    Как тебе такое, Илон Маск Paul Hausser?:144:
    изображение_viber_2020-01-12_21-54-51.jpg
    изображение_viber_2020-01-12_21-54-52.jpg
     
    annjett и Hausser нравится это.
  6. Hausser

    Hausser Гуру ставок

    Да,этот натюрморт мне по душе :103: Я неплохо разбираюсь в натюрмортах :103:
     
    pokemon нравится это.
  7. Admin Kava

    Admin Kava Administrator

    Учительница:
    - Вовочка, ты почему сегодня в школу опоздал?
    - Марья Ивановна, да я старушку через дорогу переводил!
    - А почему так долго переводил?
    - Да она идти не хотела!
     
    pokemon нравится это.
  8. Hausser

    Hausser Гуру ставок

    @Admin Kava а есть какая нибудь медаль-за оригинальные новшества в ставках?Я щитаю что Покемон,со своей виртуальной хорчевней,вполне тянет на медаль!Во первых-очень обстоятельно,со знанием дела он трапезничает.А значит и в ставках он парень не промах...Во вторых-если дать ему медаль,то он точно не бросит радовать нас фотками своих харчей,а значит и в ставках он будет стремиться быть в плюсе!:101:
     
    pokemon нравится это.
  9. annjett

    annjett Gastão

    Хауссер хочет замазать покемона. А покемону нельзя, нам ещё по казино ходить когда их откроют!
     
    pokemon и Hausser нравится это.
  10. pokemon

    pokemon Активный беттор

    301.Los Angeles Kings +0.5 1.813
    2. Winnipeg Jets +0.5 2.090
    3. Philadelphia Flyers 2.680

    4. Atlanta Hawks +7.0 2.100
    5. Golden State Warriors +13.0 2.050
    6. New York Knicks +13.0 2.050
    7. Charlotte Hornets -1.5 2.320
    8. Chicago Bulls +4.0 1.934
    9. San Antonio Spurs +6.0 2.090
    10. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    11. Buffalo Sabres +0.5 2.160
    12. Winnipeg Jets +1.0 2.140
    13. New Jersey Devils +0.5 1.934
    14. Minnesota Wild +0.5 1.943
    15. Vancouver Canucks +0.5 1.833
    16. Arizona Coyotes +0.5 2.100
    17. Arizona Coyotes +0.5 2.110

    18. Brooklyn Nets 2.400
    19. Chicago Bulls -1.0 2.380
    20. New Jersey Devils +1.0 2.400
    21. Los Angeles Kings +0.5 2.240
    22. New York Rangers +0.5 2.220
    23. Anaheim Ducks +0.5 1.719

    24. Columbus Blue Jackets +0.5 2.220
    25. Ottawa Senators +0.5 1.793

    26. Philadelphia 76ers -2.0 2.400
    27.Chicago Bulls 2.500
    28. Portland Trail Blazers +5.0 2.040
    29. New Jersey Devils +0.5 2.320
    30. Detroit Red Wings +0.5 1.709
    31. Golden State Warriors +6.0 2.050
    32. San Antonio Spurs 2.470
    33. Anaheim Ducks +0.5 2.310
    34. Carolina Hurricanes +0.5 1.800

    35. Philadelphia Flyers +0.5 1.763
    36. Chicago Bulls +9 2.110
    37. Philadelphia 76ers -2 2.360
    38. Cleveland Cavaliers +13 2.080

    39. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    40. Minnesota Wild +0.5 2.000
    41. Detroit Red Wings +1.0 2.100
    42. San Jose Sharks +0.5 1.800
    43. New Jersey Devils +1.0 2.220
    44. Vancouver Canucks 2.770

    45. Dallas Stars +0.5 1.806
    46. Golden State Warriors +8.0 2.000
    47. Memphis Grizzlies +4.0 2.070
    48. Atlanta Hawks 2.460

    49. Cleveland Cavaliers +14.0 2.140
    50. Philadelphia Flyers +0.5 2.040
    51. Chicago Blackhawks +0.5 1.917

    52. Sacramento Kings 2.480
    53. Detroit Pistons +9.0 2.030
    54. Minnesota Timberwolves 2.270
    55. Orlando Magic +10.0 2.060
    56. Portland Trail Blazers +8.0 2.090

    57. Los Angeles Kings +0.5 2.020
    58. New Jersey Devils +1.0 2.500

    59. Anaheim Ducks +0.5 2.140
    60. Calgary Flames +0.5 1.900
    61. Montreal Canadiens +0.5 1.787
    62. Buffalo Sabres +0.5 2.120

    63. San Jose Sharks +0.5 2.170
    64. New York Rangers +0.5 1.877
    65. Ottawa Senators +0.5 2.090
    66. Golden State Warriors +4.0 2.080
    67. New York Knicks 2.330
    68. New Orleans Pelicans +4.0 2.040
    69. Anaheim Ducks +0.5 2.160
    70. Detroit Red Wings +0.5 2.290

    71. Chicago Bulls +7.0 1.970
    72. Cleveland Cavaliers +8.0 1.952
    73. Los Angeles Kings +0.5 1.917
    74. New Jersey Devils +0.5 2.050
    75. Detroit Red Wings +0.5 2.150
    76. San Jose Sharks +0.5 1.862

    77. Ottawa Senators +0.5 1.884
    78. Chicago Blackhawks +0.5 2.170
    79. New York Knicks +4.0 1.990
    80. Phoenix Suns +6.0 1.980


    in 380 out 352.645 банк 72.645
    81. Indiana Pacers -3.0 2.400
    Ахах, так и знал, что домашняя уточка с лимонкой в заднице сможет растопить суровое сердце старого солдата.:106: И вот меня уже представляют к награде.:112:

    Ставки ваши - зло, а фотки и так будут до апреля, пока хозяин топит баньку, а потом может что еще интересное придумается.
    С праздником, ребятки.
    P.S. Купался. Капец. Кайф.:204:

     
    Admin Kava и Hausser нравится это.
  11. Hausser

    Hausser Гуру ставок

    :141:
     
  12. pokemon

    pokemon Активный беттор

    301.Los Angeles Kings +0.5 1.813
    2. Winnipeg Jets +0.5 2.090
    3. Philadelphia Flyers 2.680

    4. Atlanta Hawks +7.0 2.100
    5. Golden State Warriors +13.0 2.050
    6. New York Knicks +13.0 2.050
    7. Charlotte Hornets -1.5 2.320
    8. Chicago Bulls +4.0 1.934
    9. San Antonio Spurs +6.0 2.090
    10. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    11. Buffalo Sabres +0.5 2.160
    12. Winnipeg Jets +1.0 2.140
    13. New Jersey Devils +0.5 1.934
    14. Minnesota Wild +0.5 1.943
    15. Vancouver Canucks +0.5 1.833
    16. Arizona Coyotes +0.5 2.100
    17. Arizona Coyotes +0.5 2.110

    18. Brooklyn Nets 2.400
    19. Chicago Bulls -1.0 2.380
    20. New Jersey Devils +1.0 2.400
    21. Los Angeles Kings +0.5 2.240
    22. New York Rangers +0.5 2.220
    23. Anaheim Ducks +0.5 1.719

    24. Columbus Blue Jackets +0.5 2.220
    25. Ottawa Senators +0.5 1.793

    26. Philadelphia 76ers -2.0 2.400
    27.Chicago Bulls 2.500
    28. Portland Trail Blazers +5.0 2.040
    29. New Jersey Devils +0.5 2.320
    30. Detroit Red Wings +0.5 1.709
    31. Golden State Warriors +6.0 2.050
    32. San Antonio Spurs 2.470
    33. Anaheim Ducks +0.5 2.310
    34. Carolina Hurricanes +0.5 1.800

    35. Philadelphia Flyers +0.5 1.763
    36. Chicago Bulls +9 2.110
    37. Philadelphia 76ers -2 2.360
    38. Cleveland Cavaliers +13 2.080

    39. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    40. Minnesota Wild +0.5 2.000
    41. Detroit Red Wings +1.0 2.100
    42. San Jose Sharks +0.5 1.800
    43. New Jersey Devils +1.0 2.220
    44. Vancouver Canucks 2.770

    45. Dallas Stars +0.5 1.806
    46. Golden State Warriors +8.0 2.000
    47. Memphis Grizzlies +4.0 2.070
    48. Atlanta Hawks 2.460

    49. Cleveland Cavaliers +14.0 2.140
    50. Philadelphia Flyers +0.5 2.040
    51. Chicago Blackhawks +0.5 1.917

    52. Sacramento Kings 2.480
    53. Detroit Pistons +9.0 2.030
    54. Minnesota Timberwolves 2.270
    55. Orlando Magic +10.0 2.060
    56. Portland Trail Blazers +8.0 2.090

    57. Los Angeles Kings +0.5 2.020
    58. New Jersey Devils +1.0 2.500

    59. Anaheim Ducks +0.5 2.140
    60. Calgary Flames +0.5 1.900
    61. Montreal Canadiens +0.5 1.787
    62. Buffalo Sabres +0.5 2.120

    63. San Jose Sharks +0.5 2.170
    64. New York Rangers +0.5 1.877
    65. Ottawa Senators +0.5 2.090
    66. Golden State Warriors +4.0 2.080
    67. New York Knicks 2.330
    68. New Orleans Pelicans +4.0 2.040
    69. Anaheim Ducks +0.5 2.160
    70. Detroit Red Wings +0.5 2.290

    71. Chicago Bulls +7.0 1.970
    72. Cleveland Cavaliers +8.0 1.952
    73. Los Angeles Kings +0.5 1.917
    74. New Jersey Devils +0.5 2.050
    75. Detroit Red Wings +0.5 2.150
    76. San Jose Sharks +0.5 1.862

    77. Ottawa Senators +0.5 1.884
    78. Chicago Blackhawks +0.5 2.170
    79. New York Knicks +4.0 1.990
    80. Phoenix Suns +6.0 1.980
    81. Indiana Pacers -3.0 2.400


    in 381 out 355.045 банк 74.045
    82. Detroit Red Wings +1.5 2.370
    83. Sacramento Kings +6.0 2.100
    84. New York Knicks -3.0 2.360
    85. Golden State Warriors +6.0 2.010
    86. New Orleans Pelicans -1.5 2.260
    87. Atlanta Hawks +9.0 2.030
    88. Boston Celtics -1.5 2.300
    89. Chicago Bulls +14.0 2.080
    Навеяло:
    Умер мужик — попал в рай. В раю скукотища! Взмолился:
    — Господи, покажи АД!
    Смотрит, а в Аду житуха просто кипит: все обдолбаные на тачках с шалавами катаются, пиво, водка - рекой. Не жизнь, а просто вечный кайф.
    Взмолился:
    — Господи! Хочу в АД!
    Господь:
    — Не могу! Ты весь такой праведный и в АД?! Могу оживить на недельку а ты исправляйся!
    Ну мужик ожил и давай куролесить: бухать, лудить, с телками отвисать!
    Ну и напоследок чтобы уже наверняка-бабку 70-летнюю изнасиловал и опять помер. Смотрит, опять в раю!
    Господь:
    — Ну ты конечно славненько почудил... Но в АД не могу: бабку помнишь? ОТМОЛИЛА...

    Так вот думаю, что после походов по Днепровским казинам в рай уже дорога будет закрыта и никакие молитвы точно не помогут.:111:

     
    Admin Kava нравится это.
  13. Admin Kava

    Admin Kava Administrator

    Последние 296 ставок в плюс :pin:
     
    pokemon нравится это.
  14. pokemon

    pokemon Активный беттор

    301.Los Angeles Kings +0.5 1.813
    2. Winnipeg Jets +0.5 2.090
    3. Philadelphia Flyers 2.680

    4. Atlanta Hawks +7.0 2.100
    5. Golden State Warriors +13.0 2.050
    6. New York Knicks +13.0 2.050
    7. Charlotte Hornets -1.5 2.320
    8. Chicago Bulls +4.0 1.934
    9. San Antonio Spurs +6.0 2.090
    10. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    11. Buffalo Sabres +0.5 2.160
    12. Winnipeg Jets +1.0 2.140
    13. New Jersey Devils +0.5 1.934
    14. Minnesota Wild +0.5 1.943
    15. Vancouver Canucks +0.5 1.833
    16. Arizona Coyotes +0.5 2.100
    17. Arizona Coyotes +0.5 2.110

    18. Brooklyn Nets 2.400
    19. Chicago Bulls -1.0 2.380
    20. New Jersey Devils +1.0 2.400
    21. Los Angeles Kings +0.5 2.240
    22. New York Rangers +0.5 2.220
    23. Anaheim Ducks +0.5 1.719

    24. Columbus Blue Jackets +0.5 2.220
    25. Ottawa Senators +0.5 1.793

    26. Philadelphia 76ers -2.0 2.400
    27.Chicago Bulls 2.500
    28. Portland Trail Blazers +5.0 2.040
    29. New Jersey Devils +0.5 2.320
    30. Detroit Red Wings +0.5 1.709
    31. Golden State Warriors +6.0 2.050
    32. San Antonio Spurs 2.470
    33. Anaheim Ducks +0.5 2.310
    34. Carolina Hurricanes +0.5 1.800

    35. Philadelphia Flyers +0.5 1.763
    36. Chicago Bulls +9 2.110
    37. Philadelphia 76ers -2 2.360
    38. Cleveland Cavaliers +13 2.080

    39. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    40. Minnesota Wild +0.5 2.000
    41. Detroit Red Wings +1.0 2.100
    42. San Jose Sharks +0.5 1.800
    43. New Jersey Devils +1.0 2.220
    44. Vancouver Canucks 2.770

    45. Dallas Stars +0.5 1.806
    46. Golden State Warriors +8.0 2.000
    47. Memphis Grizzlies +4.0 2.070
    48. Atlanta Hawks 2.460

    49. Cleveland Cavaliers +14.0 2.140
    50. Philadelphia Flyers +0.5 2.040
    51. Chicago Blackhawks +0.5 1.917

    52. Sacramento Kings 2.480
    53. Detroit Pistons +9.0 2.030
    54. Minnesota Timberwolves 2.270
    55. Orlando Magic +10.0 2.060
    56. Portland Trail Blazers +8.0 2.090

    57. Los Angeles Kings +0.5 2.020
    58. New Jersey Devils +1.0 2.500

    59. Anaheim Ducks +0.5 2.140
    60. Calgary Flames +0.5 1.900
    61. Montreal Canadiens +0.5 1.787
    62. Buffalo Sabres +0.5 2.120

    63. San Jose Sharks +0.5 2.170
    64. New York Rangers +0.5 1.877
    65. Ottawa Senators +0.5 2.090
    66. Golden State Warriors +4.0 2.080
    67. New York Knicks 2.330
    68. New Orleans Pelicans +4.0 2.040
    69. Anaheim Ducks +0.5 2.160
    70. Detroit Red Wings +0.5 2.290

    71. Chicago Bulls +7.0 1.970
    72. Cleveland Cavaliers +8.0 1.952
    73. Los Angeles Kings +0.5 1.917
    74. New Jersey Devils +0.5 2.050
    75. Detroit Red Wings +0.5 2.150
    76. San Jose Sharks +0.5 1.862

    77. Ottawa Senators +0.5 1.884
    78. Chicago Blackhawks +0.5 2.170
    79. New York Knicks +4.0 1.990
    80. Phoenix Suns +6.0 1.980
    81. Indiana Pacers -3.0 2.400

    82. Detroit Red Wings +1.5 2.370
    83. Sacramento Kings +6.0 2.100
    84. New York Knicks -3.0 2.360
    85. Golden State Warriors +6.0 2.010
    86. New Orleans Pelicans -1.5 2.260
    87. Atlanta Hawks +9.0 2.030
    88. Boston Celtics -1.5 2.300
    89. Chicago Bulls +14.0 2.080


    In 389 out 370.155 банк 81.155
    90.Vegas Golden Knights +0.5 1.833
    91.Winnipeg Jets +0.5 2.020
    Красиво нааурил, че они все гонят шо Кава глузит, глупыши?:129:
    Ау, подписчики, слыхали шо админ сказал, не вижу очереди, вы хде?:gaa:

    А если чуть серьезней, то максимальная просадка была такая -
    сейчас так-
    Получается за последние 182 ставки ройка 10,78%, если я не ошибаюсь. НО все равно считаю, что это просто выброс диспы а ставки минусово-околонулевые.:138:
    Не подскажешь как можно анализировать выборку, а то кроме как разделить по видам спорта ничего в голову не приходит, и получим по ощущению одинаковый луз что в :419: что в:412:.
     
  15. Hausser

    Hausser Гуру ставок

    Значит рассказываю-1.берём все выигранные прогнозы и сепарируем их от проигранных.2.начинаем думать-а почему же эти проиграли?3.Находим причину и больше не повторяем!:101:
     
    pokemon нравится это.
  16. Admin Kava

    Admin Kava Administrator

    А на выигранные в 2 раза больше ставим :201:
     
    pokemon нравится это.
  17. Admin Kava

    Admin Kava Administrator

    Ну да, можно по видам спорта. Или по каким-то критериям отбора, или он один у тебя?
     
    pokemon нравится это.
  18. pokemon

    pokemon Активный беттор

    301.Los Angeles Kings +0.5 1.813
    2. Winnipeg Jets +0.5 2.090
    3. Philadelphia Flyers 2.680

    4. Atlanta Hawks +7.0 2.100
    5. Golden State Warriors +13.0 2.050
    6. New York Knicks +13.0 2.050
    7. Charlotte Hornets -1.5 2.320
    8. Chicago Bulls +4.0 1.934
    9. San Antonio Spurs +6.0 2.090
    10. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    11. Buffalo Sabres +0.5 2.160
    12. Winnipeg Jets +1.0 2.140
    13. New Jersey Devils +0.5 1.934
    14. Minnesota Wild +0.5 1.943
    15. Vancouver Canucks +0.5 1.833
    16. Arizona Coyotes +0.5 2.100
    17. Arizona Coyotes +0.5 2.110

    18. Brooklyn Nets 2.400
    19. Chicago Bulls -1.0 2.380
    20. New Jersey Devils +1.0 2.400
    21. Los Angeles Kings +0.5 2.240
    22. New York Rangers +0.5 2.220
    23. Anaheim Ducks +0.5 1.719

    24. Columbus Blue Jackets +0.5 2.220
    25. Ottawa Senators +0.5 1.793

    26. Philadelphia 76ers -2.0 2.400
    27.Chicago Bulls 2.500
    28. Portland Trail Blazers +5.0 2.040
    29. New Jersey Devils +0.5 2.320
    30. Detroit Red Wings +0.5 1.709
    31. Golden State Warriors +6.0 2.050
    32. San Antonio Spurs 2.470
    33. Anaheim Ducks +0.5 2.310
    34. Carolina Hurricanes +0.5 1.800

    35. Philadelphia Flyers +0.5 1.763
    36. Chicago Bulls +9 2.110
    37. Philadelphia 76ers -2 2.360
    38. Cleveland Cavaliers +13 2.080

    39. Los Angeles Kings +1.0 2.260
    40. Minnesota Wild +0.5 2.000
    41. Detroit Red Wings +1.0 2.100
    42. San Jose Sharks +0.5 1.800
    43. New Jersey Devils +1.0 2.220
    44. Vancouver Canucks 2.770

    45. Dallas Stars +0.5 1.806
    46. Golden State Warriors +8.0 2.000
    47. Memphis Grizzlies +4.0 2.070
    48. Atlanta Hawks 2.460

    49. Cleveland Cavaliers +14.0 2.140
    50. Philadelphia Flyers +0.5 2.040
    51. Chicago Blackhawks +0.5 1.917

    52. Sacramento Kings 2.480
    53. Detroit Pistons +9.0 2.030
    54. Minnesota Timberwolves 2.270
    55. Orlando Magic +10.0 2.060
